
Трекер со встроенными ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антеннами, а также встроенной АКБ. Для подключения дополнительного оборудования предусмотрены цифровые интерфейсы RS-232 и RS-485, а также интерфейсы 1-Wire и Bluetooth.
| GSM/GPRS/Bluetooth | |
| Частотные диапазоны GSM | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 | 
| GPRS класс | B, мультислот класс 12 | 
| Мощность передатчика | Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900 Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 | 
| Максимальная скорость передачи/приёма данных, кбит/с | 85,6 | 
| Количество используемых SIM-карт | 2 | 
| Bluetooth | есть, v.4.0 | 
| 
 | |
| GNSS | |
| Поддерживаемые навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS/Galileo/QZSS | 
| Количество каналов: | сопровождения: 33, захвата: 99 | 
| Чувствительность (в лабораторных условиях) | по слежению: -167 дБм холодный старт: -149 дБм | 
| Время первого определения координат (для систем GPS и ГЛОНАСС при сигнале -130 дБм) | холодный старт: 29 сек теплый старт: 22 сек горячий старт: <1 сек | 
| Погрешность определения координат (50% CEP, 24 часа в статическом режиме, при уровнях сигнала -130 дБм), м | 2.5 (в плане), 5 (по высоте) | 
| Частота обновления координат, Гц | 1 | 
| 
 | |
| Электропитание | |
| Рабочее напряжение питания, В1 | 9,5…47 | 
| Защита от длительного превышения напряжения питания до 200 В | есть | 
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем2, мА | 80 | 
| Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 20 | 
| Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме не более, мА | 200 | 
| Защита от переполюсовки | есть | 
| Встроенная АКБ3 | Li-Po 3,7 V, не менее 110 мА/ч | 
| Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания4 | есть | 
| Наличие программируемого режима энергосбережения с возможностью отключения ГЛОНАСС/GPS- и GSM-модулей | есть | 
| Возможность работы устройства по таймеру и календарю | есть | 
| Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть | 
| Наличие батареи резервного питания навигационного модуля | есть | 
| Время сохранения хода часов RTC и эфемерид в навигационном модуле, (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ) не менее, суток | 5 | 
| 
 | |
| Входные линии | |
| Защита входных линий от скачков напряжения, В | до 200 | 
| Общее количество универсальных (аналоговых, дискретных, частотно-импульсных) входных линий | 3 | 
| Диапазон работы с частотными ДУТ, Гц | 1 - 3000 | 
| Диапазон измерения входными линиями, настроенными как аналоговые, В | 0…31 | 
| Наличие встроенной подтяжки (PULL UP) для линий, настроенных как дискретные или частотно-импульсные входы | есть | 
| 
 | |
| Выходные линии | |
| Количество управляющих выходных линий | 2 | 
| Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 | 
| Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 48 | 
| Настраиваемый характер работы выходных линий (постоянный, однократный, периодический) | есть | 
| 
 | |
| Интерфейсы | |
| USB-интерфейс | есть | 
| Цифровой интерфейс RS-485 | есть | 
| Цифровой интерфейс RS-232 | есть | 
| Интерфейс 1-Wire | есть | 
| 
 | |
| Системные модули | |
| Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) | до 13500 | 
| Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1 — 3600 и/или по факту события | 
| Акселерометр со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть | 
| Максимальная перегрузка при ударе, измеряемая прибором, g | 8 | 
| Калибровка акселерометра с использованием информации от ГЛОНАСС/GPS-модуля во время обычного движения автомобиля | есть | 
| 
 | |
| Настройка и управление | |
| Наличие USB-интерфейса для выполнения настроек, управления и передачи данных | есть | 
| Настройка устройства при помощи конфигурационной программы NTC Configurator | есть | 
| Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу GPRS | есть | 
| Наличие функции автоматического обновления прошивки | есть | 
| Возможность смены настроек по SMS | есть | 
| Наличие тонового управления и возможность управления по GPRS, SMS и DTMF | есть | 
| 
 | |
| Передача данных | |
| Возможность передачи данных по GSM по каналам SMS, GPRS | есть | 
| Возможность опционального выбора передаваемых параметров для экономии трафика | есть | 
| Возможность отправлять в роуминге информацию только о текущем состоянии по установленным таймерам в движении и на стоянке, с последующей выгрузкой всех накопленных данных в домашней сети | есть | 
| Возможность настройки списка приоритетных операторов в роуминге | есть | 
| Автоматическое определение настроек оператора по данным регистрации SIM-карты в GSM-сети | есть | 
| Поддержка протокола EGTS | есть | 
| Поддержка настраиваемых протоколов FLEX, FLEX 2.0 и FLEX 3.0 | есть | 
| Количество серверов (IP-адресов), на которые может одновременно передаваться телеметрическая информация | 3 | 
| Возможность отправлять данные телеметрии на сервер повторно по SMS- или GPRS-запросу за период | есть | 
| Вывод пользовательских и отладочных логов от GSM-модема, GPS-приемника и интерфейсов) | есть | 
| Возможность передачи данных в TCP и UDP | есть | 
| Количество абонентов для SMS-оповещения | 5 | 
| 
 | |
| Функции | |
| Функция EcoDriving | есть | 
| Функция отслеживания эвакуации автомобиля | есть | 
| Функция иммобилайзера с использованием системы идентификации водителей по Proximity-картам и интерфейса 1-Wire | есть | 
| Режим охраны | есть | 
| Детектор глушения GSM-сигнала | есть | 
| Детектор глушения GNNS | есть | 
| Возможность отправки SMS-сообщения по событию превышения скорости | есть | 
| Определение факта работы двигателя и подсчет моточасов по уровню напряжения в бортовой сети автомобиля | есть | 
| Выбор датчиков, по которым производится подсчет моточасов | есть | 
| Датчик вскрытия корпуса | опционально | 
| Возможность предоставления информации LBS от трех ближайших вышек операторов сотовой связи | есть | 
| Возможность шифрования данных по стандарту AES128 при их передаче на сервер | есть | 
| Алгоритм измерения реального пробега с учетом рельефа местности | есть | 
| Выбор датчиков, по которым производится усреднение координат | есть | 
| Возможность настраивать степень осреднения данных по всем входам, настроенным для ДУТ | есть | 
| Максимальное количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива LLS по интерфейсу RS-485 | 6 | 
| Возможность работы со считывателями RFID-меток «Эскорт» («Радиус»), «Миэлта», «ADM20» и LLS-совместимыми | есть | 
| Поддержка CAN-адаптеров CAN-LOG, CANFMS и DTA-CAN | есть | 
| Возможность подключения беспроводной гарнитуры по Bluetooth для двухсторонней связи с водителем | есть | 
| Возможность подключения по Bluetooth до 4-х беспроводных ДУТ | есть | 
| Возможность подключения по Bluetooth до 4-х беспроводных датчиков температуры | есть | 
| Возможность подключения к выходной линии зуммера для оповещения о входящем вызове | есть | 
| Возможность подключения по 1-Wire до 8-и цифровых датчиков температуры | есть | 
| Возможность формирования событий по снижению/превышению температуры | есть | 
| Считывание кодов ключей TouchMemory по шине 1-Wire и идентификация водителей | есть | 
| Максимально возможное количество кодов ключей TouchMemory, сохраненных в памяти устройства | 16 | 
| 
 | |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Температура хранения со встроенной АКБ5, оC | -10 ... +60 | 
| Температура хранения без встроенной АКБ, оC | -50 … +125 | 
| Рабочая температура со встроенной АКБ, оC | -20 ... +60 | 
| Рабочая температура без встроенной АКБ, оC | -40 … +85 | 
| Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, оC | 0 ... +50 | 
| Максимально допустимая влажность при 35оС, % | 95 | 
| Максимально допустимая перегрузка при ударах | 24 | 
| 
 | |
| Конструктивные особенности устройства | |
| ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | встроенные | 
| Разъем для подключения к компьютеру | miniUSB | 
| Интерфейсные разъемы | Microfit-14 | 
| Держатель SIM-карты 1 | внешний с выталкивателем (Molex), miniSIM | 
| Держатель SIM-карты 2 | нет | 
| Материал корпуса | черный пластик ABS | 
| Степень защиты корпуса | IP54 | 
| Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 102х57х22 | 
| Масса системного блока, кг | 0,094 |