Уважаемые пользователи!
С 01.11.2025 доступ в мобильное приложение Wialon Local будет временно ограничен.
Для доступа к системе мониторинга с мобильных устройств просим использовать альтернативный вариант входа через веб-версию, перейдя по ссылке: http://local.trivi.ru
Наши специалисты уже работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить доступ в мобильное приложения.
Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание.

Galileosky 7x 3G с внешними антеннами сочетает в себе передовые технологии GPS/ГЛОНАСС мониторинга Easy Logic и CAN Сканер, а также приложение для водителей Exigner Driver App. Модель работает во всех частотах 3G в любой стране мира. Более того, новинка позволяет работать с двумя CAN-шинами одновременно, передавать данные с датчиков и устройств не только за счет поддержки протоколов RS 485, RS 232, 1-Wire, но и по интерфейсу Bluetooth 5.0.
В стандартный комплект поставки Galileosky 7x 3G входит:
Для работы потребуются USB-кабель, одна или две SIM-карты, которые в комплект поставки не входят.
Основные параметры |
Galileosky 7x 3G |
| ГЛОНАСС/GPS-модуль | Да |
| Наличие спутникового модуля Iridium | Нет |
| Наличие модуля Bluetooth | Да |
| GSM-модем | 2G 850/900/1800/1900; 3G 800/850/900/1900/2100 |
| Тип антенн (ГЛОНАСС/GPS, GSM) | Внешние |
| Канал передачи данных | 3G/GPRS/SMS |
| Время холодного старта | 26 |
| Время горячего старта | 1 |
| Точность определения координат, не хуже | 5 м |
| Поддержка 2G | Да |
| Поддержка 3G | Да |
| Поддержка Wi-Fi | Нет |
| Размер внутренней памяти (МБ) | 4 |
| Максимальное количество точек во внутренней памяти | 170000 |
| Размер внешней памяти (ГБ) | 512 |
| Количество слотов для SIM-карт | 2 |
| Наличие входа для карты Micro-SD | Да |
| Поддержка CAN Scanner | Да |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Цифровые интерфейсы | 2 CAN, RS 485, RS 232, 1-Wire |
Входы и выходы |
|
| Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 6 |
| Транзисторные выходы | 4 |
| Количество цифровых входов RS232 | 1 |
| Количество цифровых входов RS485 | 1 |
| Наличие цифрового входа 1-Wire | Да |
| Возможность подключения микрофона | Да |
| Возможность подключения динамика | Да |
Функции и поддержка устройств |
|
| Возможность изменения настроек через SMS | Да |
| Максимальное число камер/RS232 | 1 |
| Максимальное число камер/RS485 | 1 |
| Максимальное число ДУТ/RS485 | 16 |
| Максимальное число ДУТ/RS232 | 1 |
| Количество датчиков учета пассажиропотока | 8 |
| Оснащение внутренним аккумулятором | Да |
| Голосовая связь | Да |
| Возможность подключения тангенты | Да |
| Наличие акселерометра | Да |
| RS232. Система безопасного вождения AIDRIVING С7 | Да |
| RS485. Информационные табло ITLINE и ИСКРА | Да |
| RS485. Датчики пассажиропотока ПП-01. | Да |
| 1-Wire. RFID метки | Да |
| 1-Wire. Ключи iButton | Да |
| 1-Wire. Термометры, датчики температуры и влажности | Да |
| CAN. Протокол CAN-шины - J1939 (FMS, Scaner, User_29bit, User_11bit) | Да |
| CAN. Протокол CAN-шины - J1979 (Scaner, User_29bit, User_11bit) | Да |
| RS232. Цифровые датчики уровня топлива | Да |
| RS232. CAN-LOG | Да |
| RS232. Весовой индикатор AWT640 | Да |
| RS232. Весовой индикатор CI5010A | Да |
| RS232. Весовой индикатор Digi-Star 400 и GT460 | Да |
| RS232. Весовой индикатор WinScale Dinamica Generale | Да |
| RS232. Весовой индикатор Тензо-М ТВ-003/05М | Да |
| RS232. Индикатор CUB5B | Да |
| RS232. Курсоуказатель Trimble | Да |
| RS232. Навигатор GARMIN | Да |
| RS232. Оборудование рефрижераторов ThermoKing, Euroscan, Carrier DataCold | Да |
| RS232. СКД Pressure Pro | Да |
| RS232. Счетчик электроэнергии РЭП-500 | Да |
| RS232. Фотокамера JC029F-Y01 | Да |
| RS232. Тахографо Атол Drive 5 | Да |
| RS232. Весовой индикатор GRAINScale | Да |
| RS232. Весовой индикатор МИДЛ МИ ВДА12Я | Да |
| RS232. СКД Pressure Pro Pulse | Да |
| RS232. СКД TPMS | Да |
| RS232. Тахограф Continental VDO (DTCO 3283, DTCO 1381) | Да |
| RS232. Регистратор iQFreeze | Да |
| RS232. Регистратор температуры «HI-P21» | Да |
| RS232. Датчик вращения DZ300 | Да |
| RS485. Eurosens Delta | Да |
| RS485. Устройство UHF RFID Reader | Да |
| RS485. Тахограф ШТРИХ-ТахоRUS | Да |
| RS485. Тахограф Меркурий ТА-001 | Да |
| RS485. СИ СЕНС | Да |
| RS485. RFID считыватель Matrix 5 | Да |
| RS485. Цифровые датчики уровня топлива | Да |
| RS485. CAN-log | Да |
| RS485. Дозиметр ДБГ-С11Д | Да |
| RS485. Монитор Dixell Prime CX | Да |
| RS485. Бесконтактный уровнемер УЛМ-31А | Да |
| ДАВ. Аналогово-частотные датчики уровня топлива | Да |
| ДАВ. Импульсные расходомеры | Да |
| ДАВ. Аналоговые датчики учета пассажиропотока | Да |
| ДАВ. Аналоговая тревожная кнопка | Да |
| Автоинформатор | Да |
| Тангента или динамик и микрофон | Да |
| Возможность прослушивания салона | Да (доп.микрофон) |
| Акустический поиск прибора | Да (доп.микрофон) |
| Охранные функции(проникновение, удар, контроль доступа, управление выходами) | Да |
| Контроль параметров (скорость, выезд из зоны наблюдения, переворот) | Да |
| Функции оповещения (Сообщение в ПО мониторинга, СМС, тел.звонок, фото) | Да |
| Работа с тревожной кнопкой | Да |
| Автоматическое отключение при снижении уровня заряда аккумулятора ТС | Да (Easy Logic) |
| Работа с периферийными устройствами по беспроводной связи | Да |
| Настройка спящего режима на стоянке | Да (Easy Logic) |
| Выход на связь по расписанию | Да (Easy Logic) |
| Задание режимов передачи данных в роуминге | Да (Easy Logic) |
| Удаленная настройка и диагностика через Конфигуратор | Да |
| Отправка данных мониторинга одновременно на 2 сервера | Да |
Корпус |
|
| Усиленные разъемы | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Вес | 150 г |
| Размер | 102*68*24 мм |
Срок службы |
|
| Гарантийный срок | 3 года |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Срок службы внутренней аккумуляторной батареи | 500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет |
| Рабочий диапазон температур | -40 …+ 85 С |
Питание |
|
| Средняя потребляемая мощность | 0,54 Вт |
| Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА |
| Напряжение питания | 9-39 В |
| Диапазон измеряемых напряжений ДАВ | 0-33 В |
| Максимальная измеряемая частота ДАВ | 4 кГц |
| Максимальное напряжение, подключаемое к выходу терминала | 30В |
| Максимальный ток, подключаемый к выходу терминала | 200мА |